Villa Hiburan 1
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 4 chambres | |
|---|---|---|---|
| du 11/01/2026 au 01/07/2026 | Basse saison | 2 nuits | 7 840 $MX |
| du 01/07/2026 au 15/07/2026 | Haute saison | 5 nuits | 9 600 $MX |
| du 15/07/2026 au 24/07/2026 | Haute saison | 3 nuits | 9 600 $MX |
| du 24/07/2026 au 13/08/2026 | Haute saison | 5 nuits | 9 600 $MX |
| du 13/08/2026 au 20/08/2026 | Haute saison | 3 nuits | 9 600 $MX |
| du 20/08/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 5 nuits | 9 600 $MX |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 8 730 $MX |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 7 840 $MX |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 7 nuits | 12 220 $MX |
Réductions
- 15% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/09/2026 et le 01/12/2026
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 10/06/2026 et le 14/06/2026
- 25% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 02/05/2026 et le 01/06/2026
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/04/2026 et le 02/05/2026